詳細介紹
品牌 | BOXUN/上海博迅 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 轉數 | 0.1~100.0rpm |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
保定蘭格多通道蠕動泵BT100-1L
保定蘭格多通道蠕動泵BT100-1L
技術指標
其他參數
驅動器 | 適用泵頭 | 適用軟管規格 | 最大參考流量 (單通道:ml/min) | 重量(kg) |
BT100-1L-A BT100-1L-B | DG15-24 | 16# 25# 17# | 380(單通道) | 6.1 |
DG15-28 | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm 13# 14# | 75(單通道) | 5.9 | |
DG15-48 | ||||
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 6滾輪 | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(單通道) | 5.7-8.6 | |
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 10滾輪 | 32(單通道) | |||
(1.2.3.4.)×YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380(單泵頭) | 5.7-6.9 | |
(1.2.3.4.)×YZII15 | ||||
(1.2.3.4.)×YZ2515x | 15# 24# | 270(單泵頭) | ||
(1.2.)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 500(單泵頭) | 5.7-6.1 | |
(1.2.)×DMD15-13-B/DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 350(單泵頭) | 5.7-6.1 |
產品咨詢