相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 食品,農業,綜合 |
日本愛拓(豆漿 豆乳)折射計 手持式 MASTER-Soy Milk α / Soy Milk M
日本愛拓(豆漿 豆乳)折射計 手持式 MASTER-Soy Milk α / Soy Milk M
【產品介紹】MASTER- Soy Milk α / Soy Milk M 刻度式豆漿/豆乳/豆制品折射計,用于測量豆漿、豆乳等豆制品的濃度測量。
MASTER- Soy Milk α / Soy Milk M 刻度式豆漿/豆乳/豆制品折射計,
用于測量豆漿、豆乳等豆制品的濃度測量。
【產品參數】
型號 | MASTER-Soy Milk α |
貨號 | 2681 |
測量范圍 | 豆漿濃度(大豆固體) 0.0 ~ 20.0%(分辨率:0.2%) |
測量精度 | 1.±0.5% |
尺寸?重量 | 3.2×3.4×16.8cm, 90g |
型號 | MASTER-Soy Milk M |
貨號 | 2683 |
測量范圍 | 豆漿濃度(大豆固體) 0.0 ~ 20.0%(分辨率:0.2%)氯化鎂濃度 0.0 ~ 12.0%(分辨率:0.2%) |
尺寸和重量 | 3.2×3.4×16.8cm, 90g |
產品咨詢