相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 | 組合配置 | 核酸蛋白檢測儀,恒流泵 |
自動部份收集器 | 梯度混合儀,HD-A色譜工作站 | 層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50 |
上海青浦瀘西自動核酸蛋白分離層析儀
上海青浦瀘西自動核酸蛋白分離層析儀
MC99-2
組合配置:核酸蛋白檢測儀,恒流泵;
自動部份收集器;梯度混合儀,HD-A色譜工作站;
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,
型號 | MC99-2 |
波長 | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵頭 | YZ15泵頭 |
軟管 | 12#、14#、17#、19# |
定時收集范圍 | 1秒-199小時59分59秒 |
試管收集容量 | 12ml×100 |
給出梯度 | 1000ml ; |
系統要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系統 |
重量 | 30KG |
型號 | MC99-2 |
波長 | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵頭 | YZ15泵頭 |
軟管 | 12#、14#、17#、19# |
定時收集范圍 | 1秒-199小時59分59秒 |
試管收集容量 | 12ml×100 |
給出梯度 | 1000ml ; |
系統要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系統 |
重量 | 30KG |
型號 | MC99-2 |
波長 | 254,280nm |
光程 | 3mm |
量程 | 0-100%T,0-2A |
流量 | 0.01-148ml/min |
泵頭 | YZ15泵頭 |
軟管 | 12#、14#、17#、19# |
定時收集范圍 | 1秒-199小時59分59秒 |
試管收集容量 | 12ml×100 |
給出梯度 | 1000ml ; |
系統要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系統 |
重量 | 30KG |
產品咨詢